- location7624 Pécs, Őz u. 2.
- location06 72 311 843
- locationinfo@deak.pte.hu
Verseny neve | Tantárgy | Osztály | Korosztály | Tanulók | Felkészítő tanár | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|
Környezetünk, egészségünk vetélkedő - PTE 1. Sz. Gyakorló | környezetismeret | 4/B | Csányi Gergő Fáskerti Izabella Lengyel Melinda Pap Dániel |
Dr. Tarnai Istvánné | ezüst fokozat | |
Környezetünk, egészségünk vetélkedő - PTE 1. Sz. Gyakorló | környezetismeret | 4/B | Gál Marcell Kőnig Márton Csapó Levente Márton Petra |
Dr. Tarnai Istvánné | arany minősítés | |
XXI. Dél-Dunántúli Regionális Gyermekbajnokság (síkfutás 60m) | testnevelés | 3/B | U 12 | Szűcs Réka | 4. | |
XXI. Dél-Dunántúli Regionális Gyermekbajnokság (távolugrás) | testnevelés | 3/B | U 12 | Szűcs Réka | 4. | |
XXI. Dél-Dunántúli Regionális Gyermekbajnokság (síkfutás 60m) | testnevelés | 3/B | Sáros Olivér | 5. | ||
XXI. Dél-Dunántúli Regionális Gyermekbajnokság (magasugrás) | testnevelés | 3/B | Sáros Olivér | bronz fokozat | ||
CSORBA GYŐZŐ KÖNYVTÁR KÖRBIRODALOM GYERMEKKÖNYVTÁRA által rendezett online versmondó verseny | irodalom | 3/B | Bándi-Gattyán Kende | arany minősítés |
Verseny neve | Tantárgy | Osztály | Korosztály | Tanulók | Felkészítő tanár | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|
Herman Ottó természettudományi verseny | természettudomány | 4/B | Kőnig Márton | Dr. Tarnai Istvánné | 7. | |
Herman Ottó természettudományi verseny | természettudomány | 4/B | Pöttendi Dóra | Dr. Tarnai Istvánné | 4. | |
Herman Ottó természettudományi verseny | természettudomány | 4/B | Csapó Levente | Dr. Tarnai Istvánné | 3. | |
Aerobik magyar kupa 2. forduló | testnevelés | 3/B | UP 3 | Takács Dominika Vajda Nilla |
3. | |
Aerobik magyar kupa 1. forduló | testnevelés | 3/B | UP 3 | Takács Dominika Vajda Nilla |
3. | |
Kenguru Matematikaverseny 2021 | matematika | 3/B | Bándi-Gattyán Kende | 77. | ||
Böngész magyar nyelvi csapatverseny (levelező) | magyar nyelv | 4/C | Czeininger Noémi Fődi Fanni Kazareczki Zsófia |
Pusztai Ágnes | 3. | |
Böngész magyar nyelvi csapatverseny (levelező) | magyar nyelv | 4/C | Havasi Tamás Ruzsa Martin |
Pusztai Ágnes | 1. | |
Böngész angol nyelvi verseny (levelező) | angol nyelv | 4/C | Deli Kitti | Kochné Süli Andrea | 5. | |
Böngész angol nyelvi verseny (levelező) | angol nyelv | 4/C | Gyurka Levente | Kochné Süli Andrea | 3. | |
Böngész környezetismeret csapatverseny (levelező) | környezetismeret | 4/C | Havasi Tamás Ruzsa Martin |
Széderné Litványi Tünde | 4. |
Verseny neve | Tantárgy | Osztály | Korosztály | Tanulók | Felkészítő tanár | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenguru Matematikaverseny 2021 | matematika | 3/B | Bándi-Gattyán Kende | 3. | ||
XXXII. Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny | kémia | 7/B | Gergál-Máté Bence | Dr. Örkényiné Mostbacher Zsuzsanna | 15. |